Bảng điểm
Bảng điểm
| STT | Họ và tên | Giới tính | Điểm cao nhất | Điểm thấp nhất | Số điện thoại |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lý Hoàng Nam | Nam | 1.265 | 1.250 | |
| 2 | David Nguyễn | Nam | 1.175 | 1.170 | |
| 3 | Thịnh Quận 6 | Nam | 1.065 | 1.000 | |
| 4 | Hồ Huỳnh Đan Mạch | Nam | 1.075 | 1.000 | |
| 5 | Cương ATC | Nam | 1.095 | 1.000 | |
| 6 | Vinh INFINITY | Nam | 1.010 | 1.000 | 0945877378 |
| 7 | Tuấn vỹ | Nam | 1.075 | 1.000 | |
| 8 | Toàn Kỳ Hòa | Nam | 1.000 | 900 | 0907 891919 |
| 9 | Nam Kiên Giang | Nam | 1.000 | 900 | 0907786661 |
| 10 | Hùng Còi | Nam | 1.045 | 1.000 | |
| 11 | Nhí Hải Đăng | Nam | 1.065 | 1.000 | |
| 12 | Phong Điện | Nam | 1.075 | 1.075 | |
| 13 | Tứ Kiên Giang | Nam | 970 | 900 | |
| 14 | Toàn TDTT | Nam | 1.030 | 1.000 | |
| 15 | Bờm thanh đa | Nam | 1.035 | 1.000 | 1204465022 |
| 16 | Tí Đều | Nam | 1.055 | 1.055 | |
| 17 | Trung Gà Con | Nam | 1.040 | 1.030 | |
| 18 | Ngộ em | Nam | 1.015 | 1.000 | |
| 19 | Lập Bạc Liêu | Nam | 1.000 | 990 | |
| 20 | Tín Kiên Giang | Nam | 985 | 960 | 909959447 |
Get in Touch

